Ponentes
Agenda
Bienvenidos a People Analytics World LATAM | 9:00 AM - 9:10 AM | Federico Barcos von der Heide, PeopleOPTI | ![]() | |
Cómo People Analytics crea valor para empresas y empleados | 9:10 AM - 9:50 AM | David Green, Insight222 | ![]() | |
Unboxing People Analytics | 10:00 AM - 10:40 AM | Federico Barcos von der Heide, PeopleOPTI | ![]() | |
Quiero Implementar People Analytics. ¿Por Dónde Empiezo? | 11:00 AM - 11:40 AM | Gustavo Bulgach, Clip | ![]() | |
Construyendo Una Cultura de Aprendizaje a Través Del Fortalecimiento Del Capital Social | 12:00 PM - 12:40 PM | Alejandro Sotomayor Medina, Transformation MX | ![]() | |
Retención frente a la Digitalización | 1:00 PM - 1:40 PM | Victoria Eugenia Revelo, PwC Colombia | ![]() | |
Cómo Construimos una Organización Regional de People Analytics desde Cero | 2:00 PM - 2:40 PM | Fabricio Pavarin, Nestlé | ![]() | |
¿Cuál es la Inversión Óptima Para Retener Talento? | 3:00 PM - 3:40 PM | Mauricio Giacometti, Instituto CPE | ![]() | |
Ecosistemas de Datos: un Enfoque Sociotécnico para la Transformación Digital | 4:00 PM - 4:40 PM | Pablo Manuel Valli Barreto, Siemens | ![]() | |
Text Analytics para el Procesamiento de Encuestas | 5:00 PM - 5:40 PM | Juan Cruz Bayonas, Telecom Argentina | ![]() | |
Power BI para Recursos Humanos | 6:00 PM - 7:30 PM | Pablo Senra, HACHE | ![]() |
Bienvenidos a People Analytics World LATAM dia 2 | 9:00 AM - 9:10 AM | Federico Barcos von der Heide, PeopleOPTI | ![]() | |
Cuando las Conversaciones Hablan | 9:10 AM - 9:50 AM | LUIS MARIA CRAVINO, AO Consulting S.A. | ![]() | |
Strategic Workforce Planning como Objetivo Corporativo | 10:00 AM - 10:40 AM | Tatiana Villalobos Baum, Allianz Global Investors | ![]() | |
Modelando rotación para planificación estratégica | 11:00 AM - 11:40 AM | Sergio Raja Correas, Zurich Insurance Company | ![]() | |
Farmalytics: Ubicando Al Área de People Analytics en El Organigrama. | 12:00 PM - 12:40 PM | Ivan Ossoinak Klich, Farmacity | ![]() | |
Evolución de People Analytics en Telecom | 1:00 PM - 1:40 PM | María Florencia Nápoli, Telecom | ![]() | |
Cómo Crear Una Estructura Sostenible en Un Entorno de Posibilidades Crecientes | 2:00 PM - 2:40 PM | Raphael Laniado Kusminsky, Rappi | ![]() | |
People Analytics en 5 Pasos | 3:00 PM - 3:40 PM | Andrea Lizama Alvarado, Falabella | ![]() | |
Employee Churn Model en empresa de manufactura. (Aprendizaje automático en RH) | 4:00 PM - 4:40 PM | Juan Baldemar Garza Villegas, Viakable | ![]() | |
Journey de People Analytics en Telefónica Hispam | 5:00 PM - 5:40 PM | Felipe Saavedra Muñoz, Telefonica | ![]() | |
People Analytics Grows Up | 6:00 PM - 6:30 PM | María Alejandra Huamaní Miranda | ![]() |
Time Zone: (UTC-06:00) Monterrey [Change Time Zone]