Ponentes
Agenda
| Bienvenidos a People Analytics World LATAM | 9:00 - 9:10 | Federico Barcos von der Heide, PeopleOPTI | ||
| Cómo People Analytics crea valor para empresas y empleados | 9:10 - 9:50 | David Green, Insight222 | ||
| Unboxing People Analytics | 10:00 - 10:40 | Federico Barcos von der Heide, PeopleOPTI | ||
| Quiero Implementar People Analytics. ¿Por Dónde Empiezo? | 11:00 - 11:40 | Gustavo Bulgach, Clip | ||
| Construyendo Una Cultura de Aprendizaje a Través Del Fortalecimiento Del Capital Social | 12:00 - 12:40 | Alejandro Sotomayor Medina, Transformation MX | ||
| Retención frente a la Digitalización | 13:00 - 13:40 | Victoria Eugenia Revelo, PwC Colombia | ||
| Cómo Construimos una Organización Regional de People Analytics desde Cero | 14:00 - 14:40 | Fabricio Pavarin, Nestlé | ||
| ¿Cuál es la Inversión Óptima Para Retener Talento? | 15:00 - 15:40 | Mauricio Giacometti, Instituto CPE | ||
| Ecosistemas de Datos: un Enfoque Sociotécnico para la Transformación Digital | 16:00 - 16:40 | Pablo Manuel Valli Barreto, Siemens | ||
| Text Analytics para el Procesamiento de Encuestas | 17:00 - 17:40 | Juan Cruz Bayonas, Telecom Argentina | ||
| Power BI para Recursos Humanos | 18:00 - 19:30 | Pablo Senra, H |
| Bienvenidos a People Analytics World LATAM dia 2 | 9:00 - 9:10 | Federico Barcos von der Heide, PeopleOPTI | ||
| Cuando las Conversaciones Hablan | 9:10 - 9:50 | LUIS MARIA CRAVINO, AO Consulting S.A. | ||
| Strategic Workforce Planning como Objetivo Corporativo | 10:00 - 10:40 | Tatiana Villalobos Baum, Allianz Global Investors | ||
| Modelando rotación para planificación estratégica | 11:00 - 11:40 | Sergio Raja Correas, Zurich Insurance Company | ||
| Farmalytics: Ubicando Al Área de People Analytics en El Organigrama. | 12:00 - 12:40 | Ivan Ossoinak Klich, Farmacity | ||
| Evolución de People Analytics en Telecom | 13:00 - 13:40 | María Florencia Nápoli, Telecom | ||
| Cómo Crear Una Estructura Sostenible en Un Entorno de Posibilidades Crecientes | 14:00 - 14:40 | Raphael Laniado Kusminsky, Rappi | ||
| People Analytics en 5 Pasos | 15:00 - 15:40 | Andrea Lizama Alvarado, Falabella | ||
| Employee Churn Model en empresa de manufactura. (Aprendizaje automático en RH) | 16:00 - 16:40 | Juan Baldemar Garza Villegas, Viakable | ||
| Journey de People Analytics en Telefónica Hispam | 17:00 - 17:40 | Felipe Saavedra Muñoz, Telefonica | ||
| People Analytics Grows Up | 18:00 - 18:30 | María Alejandra Huamaní Miranda |
Zona horaria: (UTC-06:00) Monterrey [Cambiar zona horaria]















